﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThinkiFu&#039;Net Blog &#187; HiShop</title>
	<atom:link href="http://www.thinkifu.net/tag/hishop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkifu.net</link>
	<description>专注电子商务和搜索引擎的电商博客！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ShopEx,EcShop,HiShop研究对比之SEO(2)</title>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo2/</link>
		<comments>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThinkiFu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[EcShop]]></category>
		<category><![CDATA[HiShop]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ShopEx]]></category>
		<category><![CDATA[友好]]></category>
		<category><![CDATA[对比]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkifu.net/thinkifu/200.html</guid>
		<description><![CDATA[这段真的时间太忙了，一方面新的淘宝店铺刚刚开设，同时又得同时更新N个网站，加上还得拍摄新到的许多商品，几乎没停下过，每天都是凌晨1点多才躺下，导致原本4月17日就该出的报告拖到... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShopEx,EcShop,HiShop研究对比之SEO(1)</title>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo1/</link>
		<comments>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThinkiFu</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[EcShop]]></category>
		<category><![CDATA[HiShop]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ShopEx]]></category>
		<category><![CDATA[友好]]></category>
		<category><![CDATA[对比]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkifu.net/e-commerce/196.html</guid>
		<description><![CDATA[忙了好长一段时间了，几乎每天都呆在电脑面前12个小时，刚好这段时间由于工作的关系，开始着手对ShopEx,EcShop,HiShop这三个网店系统对搜索引擎友好度进行研究。我相信大多数电子商务工作者... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinkifu.net/e-commerce/shopexecshophishop%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%af%b9%e6%af%94%e4%b9%8bseo1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

