<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ThinkiFu&#039;Net Blog</title>
	<link>http://www.thinkifu.net</link>
	<description>我的黑板报由我设计！工作,生活,资讯,我一切的一切！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 06:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>大淘宝开放模式 ShopEx新功能体验</title>
		<description><![CDATA[随着淘宝网宣布开放大淘宝计划的启动，API的接口开放，越来越多的第三方软件能更好的与淘宝网对接，许多软件开发商也变得异常的活跃。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/224.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress上传图片时权限不足的解决方法</title>
		<description><![CDATA[ThinkiFu.Net Blog更换了空间服务提供商，这两天发布文章时要上传图片总是无法上传，提示权限不足，无法上传的错误提示。开始以为是登录到服务器，将目录权限更改为777，可是还是出错提示，无法上传。忍了2天终于受不了了，这个问题还是得解决，最后Google了一下，好多人都有这样的问题，肯定有解决方法了，看了一下，大概都一致的解决方法，如下。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/wordpress/218.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>卓越亚马逊网站风格改版了</title>
		<description><![CDATA[时隔N年，卓越亚马逊（Amazon.cn）与亚马逊（Amazon.com）才又形成统一风格，之前的原始风格总觉得排版很有问题，经常在网页的右下部分或者左下部分会空出一大块白板，左右很不协调！改版后的风格我觉得看的更舒服些吧，虽然有些不习惯，但是这个风格的用户友好度更好，毕竟我是这么觉得。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/216.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ShopEx网罗天下功能之体验效果</title>
		<description><![CDATA[ShopEx网罗天下这个功能相信熟悉ShopEx的网商朋友们一定都听过或者知道，是ShopEx的增值服务之一，一年的售价为1680RMB（说实在的有点贵，很多网商朋友肯定都想开通，但是因为这个价格犹豫了，不知道效果如何），同时如果一次性购买3年ShopEx商业授权可以免费赠送一年的网罗天下功能，这样算一算当然还是购买3年的商业授权更划算，比较一年仅需200元，三年也只要600元而已。刚好近期新搭建了一个基于ShopEx的平台-爱客网（www.LoveKer.com），就直接买了3年的商业授权，ShopEx马上帮我开通了网罗天下的功能，先试一试效果吧。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/210.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ThinkiFu.Net Blog更换了空间</title>
		<description><![CDATA[实在是受不了博客打开的速度！今天忍不住换了一个空间，原来使用的是中电数据的博客专用型，电信的线路，访问速度N慢啊，加上目前用的是网通宽带，速度可想而知，-_-！现在更换成万网的空间，北京多线的，对于万网主机的速度我个人还是比较满意的，安全系数也高！（^_^个人觉得，非广告）。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/my-life/209.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>如何借助商品描述把握买家的购物心理</title>
		<description><![CDATA[任何商务模式，任何产品的销售，准确的把握用户的需求对一个经营者来说是非常必要的。如何借助商品描述准确的把握消费者的购物心理，使其产生购买行为是每个网店店主需要考虑的问题。如何帮买家找出“要在此时机购买的好理由”，我们总结了网络上卖家经常使用的十大绝招。]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/208.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>5月的清晨 即将来临 忙中添乱 心情复杂！</title>
		<description><![CDATA[5月的清晨 即将来临 忙中添乱 心情复杂！]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/my-life/207.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>激烈的竞争 如何拥有自己的核心竞争力</title>
		<description><![CDATA[随着09年的电子商务大爆发，在经各大媒体的推波助澜，电子商务已经热得不能再热了，当然导致许多拥有创业激情和梦想的朋友都先后来到淘宝创业，实现自己的梦想！可是现实往往是残酷的，大家的一拥而上导致淘宝的竞争极为激烈，对于新手掌柜往往很难承受这种打击，在淘宝创业的掌柜要真正成长基本要经历2个艰苦期，而这正是第一个艰苦期，90%的新手掌柜会在这个时期放弃，在技术欠缺、经验缺乏、店铺没人气的情况下最容易产生让人放弃的念头！而当然还有10%的新手掌柜坚持下来了，在这10%中有一些有想法的新手掌柜也许会用低价的价格去吸引人气，但是效果往往却是非常微小，更导致了大家互相降低价格，大打价格战，形成整个产业的恶性循环！价格越来越低，收益的是消费者，而商家却只能赔本赚吆喝！]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/isps-school/206.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>玩具-中英文单词对照</title>
		<description><![CDATA[玩具常用的中英文单词对照]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/english/204.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ShopEx,EcShop,HiShop研究对比之SEO(2)</title>
		<description><![CDATA[这段真的时间太忙了，一方面新的淘宝店铺刚刚开设，同时又得同时更新N个网站，加上还得拍摄新到的许多商品，几乎没停下过，每天都是凌晨1点多才躺下，导致原本4月17日就该出的报告拖到了今天，想必关注的朋友都非常想知道经过了14天之后，使用ShopEx、EcShop、HiShop的三个实验站的收入情况到底怎么样了？]]></description>
		<link>http://www.thinkifu.net/e-commerce/200.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
